Peças

Voltar

Peças sem Agrupamento

ID Código Descrição Material Largura Comprimento Ações
7 627391 M1 | Lateral Esquerda Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 260.000 500.000 Editar
5 627389 M1 | Contra Frente Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 235.500 316.000 Editar
30 1120564 M1 | Lateral Esquerda para Tamponamento Mdf 18.5 branco tx 65.000 349.000 Editar
29 1120323 M1 | Lateral Direita para Tamponamento Mdf 18.5 branco tx 65.000 349.000 Editar
28 372001 M1 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.492 344.502 Editar
27 372000 M1 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
26 372017 M1 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
25 372016 M1 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
24 491160 M1 | Chapa porta vertical Mdf 18.5 mdf laminado avulso 438.250 329.500 Editar
23 491164 M1 | Chapa porta vertical Mdf 18.5 mdf laminado avulso 438.250 329.500 Editar
22 619587 M1 | Chapa para Frente de Gaveta Mdf 18.5 mdf laminado avulso 387.000 162.750 Editar
21 612697 M1 | Fundo Vertical com rasgo para Gaveta Mdf 6.5 mdf hid branco 329.000 498.000 Editar
20 612473 M1 | Lateral Direita Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
18 612471 M1 | Traseira Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 315.000 Editar
19 612472 M1 | Lateral Esquerda Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
8 627392 M1 | Lateral Direita Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 260.000 500.000 Editar
9 630136 M1 | Fundo Vertical com rasgo para Gaveta Mdf 6.5 mdf hid branco 329.000 498.000 Editar
10 637026 M1 | Chapa para Frente de Gaveta Mdf 18.5 mdf laminado avulso 387.000 329.500 Editar
11 577726 M1 | Contra Frente Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 315.000 Editar
12 577727 M1 | Traseira Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 315.000 Editar
13 577728 M1 | Lateral Esquerda Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
14 577729 M1 | Lateral Direita Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
15 577953 M1 | Fundo Vertical com rasgo para Gaveta Mdf 6.5 mdf hid branco 329.000 498.000 Editar
16 580553 M1 | Chapa para Frente de Gaveta Mdf 18.5 mdf laminado avulso 387.000 163.250 Editar
17 612470 M1 | Contra Frente Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 315.000 Editar
52 1312997 M2 | Lateral Esquerda Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
53 1312998 M2 | Lateral Direita Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
54 1315742 M2 | Fundo Vertical com rasgo para Gaveta Mdf 6.5 mdf hid branco 319.000 498.000 Editar
55 1362423 M2 | Chapa para Frente de Gaveta Mdf 18.5 mdf laminado avulso 377.000 163.250 Editar
56 1362529 M2 | Contra Frente Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 305.000 Editar
57 1362530 M2 | Traseira Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 305.000 Editar
58 1362531 M2 | Lateral Esquerda Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
59 1362532 M2 | Lateral Direita Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 115.000 500.000 Editar
60 1365276 M2 | Fundo Vertical com rasgo para Gaveta Mdf 6.5 mdf hid branco 319.000 498.000 Editar
61 1411957 M2 | Chapa para Frente de Gaveta Mdf 18.5 mdf laminado avulso 377.000 162.750 Editar
62 1412059 M2 | Chapa porta vertical Mdf 18.5 mdf laminado avulso 438.250 329.500 Editar
40 1260519 M2 | Lateral Direita Mdf 15.5 mdf hid branco 605.490 324.500 Editar
63 1421360 M2 | Chapa porta vertical Mdf 18.5 mdf laminado avulso 438.250 329.500 Editar
64 1430659 M2 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
65 1430660 M2 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
66 1432062 M2 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
67 1432063 M2 | Chapa para Duplagem Mdf 15.5 mdf hid branco 625.490 344.500 Editar
68 1433567 M2 | Lateral Esquerda para Tamponamento Mdf 18.5 branco tx 65.000 349.000 Editar
69 1452510 M2 | Lateral Direita para Tamponamento Mdf 18.5 branco tx 605.490 349.000 Editar
50 1312995 M2 | Contra Frente Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 305.000 Editar
41 1260518 M2 | Lateral Esquerda Mdf 15.5 mdf hid branco 605.490 324.500 Editar
42 1260521 M2 | Base MDF Mdf 15.5 mdf hid branco 605.490 1653.000 Editar
43 1263287 M2 | Regua Mdf 15.5 mdf laminado avulso 50.000 1622.000 Editar
44 1263399 M2 | Contra Frente Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 235.500 315.000 Editar
45 1263400 M2 | Traseira Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 235.500 315.000 Editar
46 1263401 M2 | Lateral Esquerda Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 260.000 500.000 Editar
47 1263402 M2 | Lateral Direita Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 260.000 500.000 Editar
48 1266146 M2 | Fundo Vertical com rasgo para Gaveta Mdf 6.5 mdf hid branco 329.000 498.000 Editar
49 1312827 M2 | Chapa para Frente de Gaveta Mdf 18.5 mdf laminado avulso 387.000 329.500 Editar
51 1312996 M2 | Traseira Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 90.500 305.000 Editar
39 1120082 M3 | Tampo MDF para Tamponamento Mdf 15.5 branco tx 50.000 200.000 Editar
38 1119600 M3 | Base MDF para Tamponamento Mdf 18.5 branco tx 75.000 200.000 Editar
37 1009429 M3 | Chapa porta vertical Mdf 18.5 mdf laminado avulso 193.000 1656.000 Editar
36 811060 M3 | Tampo MDF Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 169.000 Editar
35 811061 M3 | Base MDF Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 169.000 Editar
34 811058 M3 | Lateral Esquerda Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 1663.000 Editar
33 811059 M3 | Lateral Direita Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 1663.000 Editar
72 1433707 M4 | Lateral Direita Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 1653.000 Editar
73 1433706 M4 | Lateral Esquerda Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 1653.000 Editar
74 1433709 M4 | Base MDF Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 169.000 Editar

Módulo Inferior

ID Código Descrição Material Dimensões (L x C) Ações
2 366970 M1 | Lateral Esquerda Mdf 15.5 mdf hid branco 605.491 324.501 Editar
4 366871 M1 | Regua Mdf 15.5 mdf laminado avulso 50.000 1632.000 Editar
78 1450548 M4 | Tampo MDF para Tamponamento Mdf 15.5 branco tx 50.000 200.000 Editar
76 1436518 M4 | Chapa porta vertical Mdf 18.5 mdf laminado avulso 193.000 1646.000 Editar
75 1433708 M4 | Tampo MDF Mdf 15.5 branco tx duratex 75.000 169.000 Editar
31 740091 M5 | Fundo Vertical Mdf 6.5 mdf hid branco 500.000 1720.000 Editar
32 740133 M6 | Fundo Vertical Mdf 6.5 mdf hid branco 500.000 1720.000 Editar
70 1450646 M7 | Fundo Vertical Mdf 6.5 mdf hid branco 500.000 1720.000 Editar
71 1433665 M8 | Fundo Vertical Mdf 6.5 mdf hid branco 500.000 1720.000 Editar
71 1433665 M8 | Fundo Vertical Mdf 6.5 mdf hid branco 500.000 1720.000 Editar
Acessórios
IDCódigoDescriçãoQuantidadeAções
2 2 Parafusos 10
Procedimentos
IDProcedimentoTipoAções
1 Limpar Limpeza

Módulo Superior

ID Código Descrição Material Dimensões (L x C) Ações
1 366971 M1 | Lateral Direita Mdf 15.5 mdf hid branco 605.490 324.503 Editar
3 366973 M1 | Base MDF Mdf 15.5 mdf hid branco 605.490 1663.000 Editar
6 627390 M1 | Traseira Gaveta Mdf 15.5 mdf hid branco 235.500 315.000 Editar
77 1450448 M4 | Base MDF para Tamponamento Mdf 18.5 branco tx 75.000 200.000 Editar